Voertuigen
Type voertuig | kosten per dag inc. 100 km. vrij | Kosten per week (7 dagen) inc. 700 km. vrij | Extra kilometers per kilometer |
Personenauto | € 45,00 | € 245,00 | € 0,15 |
MPV 7 persoons | € 70,00 | € 455,00 | € 0,25 |
7 persoonsbus (dubbel cabine) | ma.-do. € 75,00 | Vraag een vrijblijvende offerte op. | € 0,25 |
9 persoonsbus | ma.-do. € 85,00 | Vraag een vrijblijvende offerte op. | € 0,25 |
Rolstoelbus | ma.-do. € 99,00 | Vraag een vrijblijvende offerte op. | € 0,25 |
18 persoonsbus | ma.-do. € 125,00 | Vraag een vrijblijvende offerte op. | € 0,35 |
20 persoonsbus | ma.-do. € 145,00 | Vraag een vrijblijvende offerte op. | € 0,35 |
Bakwagen met laadklep | ma.-do. € 85,00 2 dagen inc. 200 km. vrij € 160,00 | € 455,00 | € 0,25 |
Gesloten aanhanger | € 39,00 | € 195,00 | n.v.t. |
Autoambulance | € 55,00 | € 275,00 | n.v.t. |
Koelaanhanger | € 75,00 Weekend 2 dagen € 130,00 | € 295,00 | n.v.t. |
Alle genoemde tarieven zijn inc. 21% btw.